(SJO, BANDUNG) - Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan mengesahkan penetapan upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2014 Provinsi Jawa Barat melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 561/Kep.1636-Bangsos/2014 di Gedung Sate Bandung, Kamis (21/11) malam.
Kabupaten Karawang menjadi daerah dengan UMK 2014 tertinggi di Provinsi Jawa Barat yakni Rp2.447.450 dan UMK terendah ialah Kabupaten Majalengka Rp1.000.000.
"Pada saat ini UMK tertinggi ialah Kabupaten Karawang, sementara terendah itu Kabupaten Majalengka yakni Rp1 juta pas," kata Heryawan.
Menurut Gubernur, saat ini ada 20 kabupaten/kota di Jawa Barat yang angka kebutuhan hidup layaknya (KHL) mencapai 100 persen lebih.
"Yang sudah sesuai KHL 100 persen lebih, kan dulu teman-teman pekerja minta minimal 100 persen KHL, nah sekarang yang sudah melebihi 100 persen KHL itu ada 20 kabupaten/kota," katanya.
Akan tetapi, lanjut dia, ada beberapa kabupaten/kota di Jawa Barat yang di wilayahnya sedikit terdapat industri kecil maka angka KHL-nya di bawah 100 persen.
"Kecuali kabupaten yang sedikit industri besarnya seperti Kabupaten Garut 94 persen, Kota Banjar 93,63 persen, Kabupaten Ciamis 88 persen, Kabupaten Kuningan 87,73 persen, Kabupaten Majalengka 88,42 persen dan Kabupaten Indramayu 96,87 persen," katanya.
Dikatakan dia, khusus untuk Kabupaten Kuningan capai UMK terhadap KHL-nya ialah terendah di Jawa Barat.
Menurut dia, di wilayah yang nilai KHL-nya di bawah 100 persen kebanyakan terdapat industri rumah tangga, transportasi buruh menuju tempat kerjanya tidak ada.
Penetapan upah minimum kabupaten dan kota (UMK) di beberapa daerah di Jabar menuai protes buruh. Meski begitu, Gubernur Jabar Ahmad Heryawan tetap menandatangani SK penetapan UMK Jabar 2014. Berikut daftar UMK 2014 di Jabar:
1. Kota Bandung Rp 2.000.000, naik 28,98 persen dari 2013 Rp 1.538.703
2. Kota Cimahi Rp 1.735.473, naik 25 persen dari 2013 Rp 1.388.333
3. Kabupaten Bandung Rp 1.735.473, naik 25 persen dari 2013 Rp 1.388.333
4. Kabupaten Bandung Barat Rp 1.738.476, naik 24,5 persen dari 2013 Rp 1.396.399
5. Kabupaten Sumedang Rp 1.735.473, naik 25,6 persen dari 2013 Rp 1.381.700
6. Kabupaten Subang Rp 1.577.959, naik 29,34 persen dari 2013 Rp 1.220.000
7. Kabupaten Purwakarta Rp 2.100.000, naik 24,03 persen dari 2013 Rp 1.693.167
8. Kabupaten Karawang Rp 2.447.450, naik 22,37 persen dari 2013 Rp 2.000.000
9. Kabupaten Bekasi Rp 2.447.445, naik 22,25 persen dari 2013 Rp 2.002.000
10. Kota Bekasi Rp 2.441.954, naik 16,28 peersen dari 2013 Rp 2.100.000
11. Kota Depok Rp 2.397.000, naik 17,38 persen dari 2013 Rp 2.042.000
12. Kabupaten Bogor Rp 2.242.240, naik 12 persen dari 2013 Rp 2.002.000
13. Kota Bogor Rp 2.352.350, naik 17,5 persen dari 2013 Rp 2.002.000
14. Kab Sukabumi Rp 1.565.922, naik 30,38 persen dari 2013 Rp 1.201.020
15. Kota Sukabumi Rp 1.350.000, naik 28,57 persen dari 2013 Rp 1.050.000
16. Kab Cianjur Rp 1.500.000, naik 54,64 persen dari 2013 Rp 970.000
17. Kab Garut Rp 1.085.000, naik 12,44 persen dari 2013 Rp965.000
18. Kab Tasikmalaya Rp. 1.279.329, naik 23,61 persen Rp 1.035.000
19. Kota tasikmalaya 1.237.000, naik 18,37 persen Rp 1.045.000
20. Kab Ciamis Rp 1.040.928, naik 21,88 persen dari 2013 Rp 854.075
21. Kota Banjar Rp 1.025.000, naik 7,89 persen dari 2013 Rp 950.000
22. Kab Majalengka Rp 1.000.000, naik 17,65 persen dari 2013 Rp 850.000
23. Kab Cirebon Rp 1.212.750, naik 12,16 persen dari 2013 Rp 1.081.300
24. Kota Cirebon Rp 1.226.500, naik 13,3 persen dari 2013 Rp 1.082.500
25. Kab kuningan Rp 1.002.000, naik 16,92 persen dari 2013 Rp 857.000
26. Kab Indramayu Rp 1.276.320, naik 13,45 persen dari 2013 Rp 1.125.000
Gubernur Jabar Ahmad Heryawan meminta para pengusaha di Jabar bisa menerima putusan tersebut karena menurutnya itu adalah salah satu cara menyelesaikan masalah upah buruh di Jabar. (tim)
0 komentar:
Posting Komentar